施設基準
機能強化加算 | 歯科疾患在宅療養管理料の注4に掲げる 在宅総合医療管理加算及び 在宅患者歯科治療時医療管理料 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 在宅時医学総合管理料及び 施設入居時等医学総合管理料 |
歯科外来診療環境体制加算2 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
一般病棟入院基本料 | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
療養病棟入院基本料 | 神経学的検査 |
救急医療管理加算 | CT撮影及びMRI撮影 |
診療管理体制加算2 | 外来化学療法加算1 |
医師事務作業補助体制加算2 | 無菌製剤処理料 |
急性期看護補助体制加算 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) |
療養環境加算 | 運動器リハビリテーション料(Ⅲ) |
療養病棟療養環境加算1 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) |
患者サポート体制充実加算 | 歯科口腔リハビリテーション料2 |
データ提出加算 | CAD/CAM冠及び CAD/CAMインレー |
入退院支援加算 | 歯科技工加算1及び2 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 医科点数表第2章第10部 手術の通則の16に掲げる手術 |
地域包括ケア病棟入院料1及び 地域包括ケア入院医療管理料1 |
輸血管理料Ⅱ |
入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | 輸血適正使用加算 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
薬剤管理指導料 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |
歯科治療時医療管理料 | 酸素の購入単価 |
別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する 在宅療養支援病院 |